設備・工程
製造能力
プレス、CNC加工、表面処理、電源機器組立の設備・工程能力です。図面をお送りいただく前によくご確認いただく内容です。
- 創業
- 1989
- 延床面積
- — 請填入 — (e.g. 3,000 sqm)
- 建屋数
- — 請填入 — (e.g. 2 factory buildings)
- 従業員数
- — 請填入 — (e.g. 80+)
- 操業体制
- — 請填入 — (e.g. 2 shifts, 6 days)
Metal stamping & forming
| Equipment | Spec / capacity | Qty |
|---|---|---|
| Punch press | — 請填入噸數,如 60T / 110T / 150T — | — 台數 — |
| Laser cutting machine | — 請填入可切割厚度/幅面 — | — 台數 — |
| NCT punching machine | — 請填入幅面/精度 — | — 台數 — |
| CNC bending machine | — 請填入行程/噸數 — | — 台數 — |
CNC machining
| Equipment | Spec / capacity | Qty |
|---|---|---|
| CNC machining center | — 請填入軸數/行程,如 3-axis, 500x400x300mm — | — 台數 — |
| CNC lathe | — 請填入可加工直徑/長度 — | — 台數 — |
| Typical tolerance | — 請填入,如 ±0.05mm — | — |
Surface treatment
| Equipment | Spec / capacity | Qty |
|---|---|---|
| Anodizing line | In-house / outsourced — 請確認 | — |
| Plating (Ni / Au / Ag) | In-house / outsourced — 請確認 | — |
| Painting / powder coat | In-house / outsourced — 請確認 | — |
Power electronics assembly & test
| Equipment | Spec / capacity | Qty |
|---|---|---|
| SMT line | — 請確認是否有,若有請填規格 — | — 台數 — |
| Hi-pot / safety test station | 4000 Vdc(依 AD 系列認證資料) | — 台數 — |
| Burn-in / function test bench | — 請填入 — | — 台數 — |
Quality / metrology
| Equipment | Spec / capacity | Qty |
|---|---|---|
| CMM (coordinate measuring machine) | — 請確認是否有 — | — 台數 — |
| Optical comparator | — 請確認是否有 — | — 台數 — |
| Salt spray tester | — 請確認是否有 — | — 台數 — |